2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซปาฮัน | เสมอ | เอสเตกัล คูซสถาน | เซปาฮัน | เสมอ | เอสเตกัล คูซสถาน | |
| 12.10% | 27.42% | 60.48% | 87.9% | 72.58% | 39.52% | |
| 87.61% | 71.48% | 40.91% | 87.61% | 71.48% | 40.91% | |
| 45.25% | 36.95% | 17.80% | 90.51% | 73.9% | 35.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.44 |
3.70 3.50 |
6.00 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
1.00 1.00 |
0.80 0.96 |
1.50 1.40 |
3.40 3.70 |
7.50 9.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.00 1.00 |
1.00 0.97 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.00 1.00 |
1.00 0.97 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.78 |
1.00 1.00 |
0.73 0.97 |
1.52 1.43 |
3.50 3.50 |
7.25 10.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
3.85 3.55 |
9.50 11.00 |
| [IRN PR-3] เซปาฮัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 12 | 35 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 20 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 29 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [IRN PR-12] เอสเตกัล คูซสถาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 | 25 | 12 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 7 | 13 | 24 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| เซปาฮัน | 2-1![]() |
เอสเตกัล คูซสถาน |